Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2024-02-04   Classe des 10 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
10 ans Culte de 09h00ANGWANGUWinner 2024-02-04 06.15.27.00.05 06.15.27.00.15 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00ANTONAnna 2024-02-04 0638844497 0669969573 Mère 1
10 ans Culte de 09h00ARRATIBELElisheva 2024-02-04 0614479189 0646386583 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00ORESTEMarie denise 2024-02-04 0617455097 0605676980 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00RAKOTOMALALANathan 2024-02-04 06.88.17.71.49 06.84.85.89.86 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00BENO TOSSEAMaelys 2024-02-04 06.01.22.31.06 06.52.53.68.23 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00BOUCHERLoïc 2024-02-04 06.64.93.19.28 06.78.85.76.36 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00BOUSSARIBolah 2024-02-04 07.50.51.15.23 06.31.69.38.03 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00FONVIEILLELyana 2024-02-04 0644222940 0644222940 Mère 1
10 ans Culte de 11h00KINGUEMaelys 2024-02-04 766042694 Mère 1
10 ans Culte de 11h00MANEKADaniela 2024-02-04 06.51.48.41.08 768022904 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00MANKOU--LIPOUPaul-Anthony 2024-02-04 770282133 Mère 1
10 ans Culte de 11h00MASUDIGabriel 2024-02-04 0784856959 Mère 1
10 ans Culte de 11h00MOELLALaurine 2024-02-04 07.81.09.75.89 07.67.71.84.79 Mère 1
10 ans Culte de 11h00THELUSMAMelvyn 2024-02-04 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00YEMBAOrdi madiba 2024-02-04 0753306428 Mère 1
Total : 16 présences
Envoyer EMAILS aux parents